Điện thoại: 0933.465.370 (A.Hiển) - 0932.766285 (C.Hằng)
Tất cả sản phẩm đã được kiểm dịch.
Chi tiết sản phẩm gồm có:
- Đầu gà , cánh gà , chân gà , đùi góc 1/4 , ức gà, má đùi , đùi tỏi , phi lê .
Chi tiết sản phẩm gồm có:
- Đầu gà , cánh gà , chân gà , đùi góc 1/4 , ức gà, má đùi , đùi tỏi , phi lê .
Bảng giá chi tiết của từng sản phẩm(có thể thay đổi theo thời giá)
| STT | TÊN HÀNG | QUY CÁCH | GIÁ(KG) | GIÁ THÙNG |
| 1 | Bò 11(nạm) | 18 | 85.000 | 1.530.000 |
| 2 | Bò 44(thăn ngoại) | 20 | 107.000 | 2.140.000 |
| 3 | Bò 66(gân vụn nấu bò kho) | 24 | 75.000 | 1.800.000 |
| 4 | Bò 64(thăn nội) | 20 | 130.000 | 2.600.000 |
| 5 | Bò 46(nạm) | 20 | 105.000 | 2.100.000 |
| 6 | Đùi gà Perdue 20(cái 3-4 lạng) | 20 | 36.500 | 730.000 |
| 7 | Đùi gà Perdue 15(đùi lớn) | 15 | 35.000 | 525.000 |
| 8 | Đùi gà halla gobex(đùi lớn) | 15 | 33.000 | 495.000 |
| 9 | Đùi gà Pillgrim trắng(đùi lớn) | 15 | 32.500 | 487.500 |
| 10 | Đùi gà tyson(cái 4cái/kg) | 18.14 | 36.500 | 662.110 |
| 11 | Đùi gà Simmon(cái 3-4 lạng) | 15 | 37.500 | 562.500 |
| 12 | Đùi tỏi gà keyton(6-7 cái/kg) | 15 | 37.000 | 555.000 |
| 13 | Đùi tỏi gà Mout(6-7 cái/kg) | 15 | 37.000 | 555.000 |
| 14 | Đùi tỏi gà simon(7-8 cái/kg) | 10 | 40.000 | 400.000 |
| 15 | Cánh gà Aura | 15 | 62.000 | 930.000 |
| 16 | Má đùi gà thùng | Cân ký | 29.000 | |
| 17 | Đầu gà nóng | |||
| 18 | Cánh gà nóng | |||
| 19 | Chân gà nóng | |||
| 20 | Đùi gà nóng | |||
| 21 | Đùi tỏi gà nóng | Giá theo thời điểm | ||
| 22 | Má đùi gà nóng | |||
| 23 | Lòng gà nóng | |||
| 24 | Faocau gà nóng | |||
| 25 | Mề gà nóng làm sạch | |||






